Equipe 1 Nationale 3 Poule 4
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 Nationale 3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 15h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 6 / 2 | Rue Pasteur |
| J 2 | 18/10/25 16h | Badminton Club Roubaix | Ext | 1 / 7 | 50 rue d'Alger |
| J 3 | 08/11/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 5 / 3 | Rue Pasteur |
| J 4 | 22/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 3 | Rue Pasteur |
| J 5 | 13/12/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 3 / 5 | 8 rue du Docteur Fleury |
| J 6 | 17/01/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 6 / 2 | Rue René Char |
| J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Roubaix | Dom | 6 / 2 | Rue Pasteur |
| J 8 | 14/03/26 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 2 / 6 | Gymnase des Petits Marais |
| J 9 | 28/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 4 / 4 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
| J 10 | 11/04/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 7 / 1 | Rue Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : F D V Marchiennes
BOURIEZ Marine
07141973 | Sénior
2593 | 2733 | 3159
CAILLOUX Fanny
06798815 | Sénior
1439 | 1569 | 2011
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
2003 | 2294 | 2132
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2205 | 2538 | 2123
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1805 | 1988 | 2491
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2553 | 2909 | 2464
DEMEYERE Corentin
05906858 | Sénior
2328 | 2767 | 2449
DERVAUX Mathis
06881031 | Sénior
3249 | 2677 | 2712
DETEVE Leo
07047661 | Sénior
2861 | 3200 | 3117
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior
1211 | 1148 | 1803
GAMART Thomas
00627641 | Sénior
2521 | 1988 | 2039
GRZEDA Capucine
06826345 | Sénior
1310 | 1461 | 1850
MINEZ Alexis
06741119 | Sénior
3555 | 3326 | 3320
MINEZ Yohann
06798791 | Sénior
2244 | 1881 | 1777
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1953 | 2312 | 3068
TRUANT Lalie
07067716 | Sénior
1987 | 2426 | 3039
VAN WONTERGHEM Tammi
07648691 | Sénior
2662 | 2583 | 3242