Equipe 1 Nationale 3 Poule 9
Championnat de France Interclubs 2026/2027 Nationale 3 Poule 9
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92-2) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive Gravelinoise (USG59-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-1) | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/09/26 16h | Badminton Club Roubaix | Dom | 4 / 4 | Rue Pasteur |
| J 2 | 03/10/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 4 / 4 | gymnase pierre curie |
| J 3 | 07/11/26 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 3 / 5 | Rue Pasteur |
| J 4 | 28/11/26 16h | Union Sportive Gravelinoise | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 5 | 19/12/26 17h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 0 / 0 | Chemin d'Ogimont |
| J 6 | 16/01/27 16h | Badminton Club Roubaix | Ext | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
| J 7 | 30/01/27 16h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 8 | 20/03/27 12h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 0 / 0 | 44 rue Marcel Bontemps |
| J 9 | 03/04/27 16h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 17/04/27 16h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 0 / 0 | Rue Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : F D V Marchiennes (HFRA.59.96.043), Debruyne François (5904679)
BOURIEZ Marine
07141973 | Sénior
2454 | 2652 | 3033
CAILLOUX Fanny
06798815 | Sénior
1395 | 1459 | 2055
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
1955 | 2325 | 2091
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2150 | 2368 | 2138
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1724 | 1927 | 2538
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2638 | 2844 | 2504
DEMEYERE Corentin
05906858 | Sénior
2256 | 2790 | 2449
DERVAUX Mathis
06881031 | Sénior
3248 | 2718 | 2796
DETEVE Leo
07047661 | Sénior
2845 | 3267 | 3209
MINEZ Alexis
06741119 | Sénior
3508 | 3333 | 3321
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1973 | 2107 | 3197
TRUANT Lalie
07067716 | Sénior
1900 | 2359 | 3117
VAN WONTERGHEM Tammi
07648691 | Sénior
2542 | 2440 | 3240
VAN WOUWE Ine
07746463 | Sénior
2000 | 2186 | 2800
VAN WOUWE Kaat
07746458 | Sénior
1800 | 2200 | 2500