Equipe 1 REGIONALE 1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 REGIONALE 1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | HEM - R1 (HB59-1) | 43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 34 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 7 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
| 9 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 30 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 10 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | HEM - R1 | Dom | 4 / 4 | Salle Michel Bernard |
| J 1 | 09/11/25 11h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 2 / 6 | Salle Michel Bernard |
| J 2 | 23/11/25 10h | AMIENS - R1 | Ext | 3 / 5 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 23/11/25 11h | ROUBAIX - R1 | Dom | 3 / 5 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 10h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 3 | 14/12/25 11h | LIANCOURT - R1 | Dom | 1 / 7 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 4 | 18/01/26 10h | BAISIEUX - R1 | Dom | 1 / 7 | Espace Suzanne Régnier |
| J 4 | 18/01/26 11h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 5 / 3 | Espace Suzanne Régnier |
| J 5 | 15/03/26 10h | LILLE LUC - R1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Futura |
| J 5 | 15/03/26 11h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Futura |
| J 5 | 15/03/26 12h | WATTRELOS - R1 | Dom | 7 / 1 | Complexe Futura |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Debruyne François
CAILLOUX Fanny
06798815 | Sénior
1439 | 1569 | 2011
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
2003 | 2294 | 2132
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2205 | 2538 | 2123
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1805 | 1988 | 2491
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2553 | 2909 | 2464
DEMEYERE Corentin
05906858 | Sénior
2328 | 2767 | 2449
DESSEINT DELATTRE Margaux
06864520 | Sénior
1539 | 1471 | 2390
DUQUESNOY Liza
07174309 | Junior
1211 | 1148 | 1803
GAMART Thomas
00627641 | Sénior
2521 | 1988 | 2039
GRZEDA Capucine
06826345 | Sénior
1310 | 1461 | 1850
MINEZ Yohann
06798791 | Sénior
2244 | 1881 | 1777
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Sénior
1159 | 1207 | 1969
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1953 | 2312 | 3068