Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R1 Nord Régioanle 1 Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed Bad Club (SBC) | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Arras 2 (BCA 2) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | F D V Marchiennes (FDVM) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Bethune B.c. 3 (BBC 3) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Wasquehal Badminton Club (WBC) | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Volant Basseen (VB) | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Volant Opale Club 2 (VOC 2) | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Bc Lezennes (BCL59) | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Bc Lezennes | Ext | 1 / 5 | La Bassee |
| J 1 | 06/11/16 09h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 4 / 2 | La Bassee |
| J 2 | 27/11/16 09h | Badminton Club Arras 2 | Dom | 3 / 3 | Mericourt |
| J 2 | 27/11/16 09h | Speed Bad Club | Ext | 4 / 2 | Mericourt |
| J 3 | 29/01/17 09h | Bethune B.c. 3 | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
| J 3 | 29/01/17 09h | Volant Basseen | Ext | 1 / 5 | Marchiennes |
| J 3 | 29/01/17 09h | Volant Opale Club 2 | Dom | 3 / 3 | Marchiennes |
| J 1 | 20/02/17 19h | Badminton Club Arras 2 | Dom | 3 / 3 | Mericourt |
| J 1 | 20/02/17 19h | Bethune B.c. 3 | Ext | 2 / 4 | Mericourt |
| J 1 | 20/02/17 19h | Speed Bad Club | Ext | 4 / 2 | Mericourt |
| J 5 | 20/02/17 19h | Badminton Margny-Venette | Dom | 6 / 0 | |
| J 2 | 20/02/17 19h | S. L. P. Chaulnes Badminton | Dom | 5 / 1 | |
| J 4 | 20/02/17 19h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 2 / 4 | |
| J 7 | 20/02/17 19h | Badminton Club Compiegnois | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERBEKE Amandine
06541207 | Veteran 2
16316 | 31474 | 8804
MOULLIERE Coralie
00483493 |
45992 | 45992 | 45992
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1827 | 2795 | 7443
DUPUY Guillaume
05900642 | Veteran 1
5752 | 8342 | 10446
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
837 | 482 | 1272
LHOMME Nicolas
00624269 |
6132 | 15788 | 21293
DECAT Maxime
06462870 | Senior
27187 | 14704 | 43329
SIX Jacqueline
00590244 |
45992 | 45992 | 45992