Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD JEUNES CATEGORIE JUNIOR Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM - JUNIOR (HB) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA BASSEE - JUNIOR (VB) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MARCHIENNES - JUNIOR (FDVM) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | DOUAI - JUNIOR (LDB) | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/-1 00h | HEM - JUNIOR | Dom | 0 / 4 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | LA BASSEE - JUNIOR | Ext | 2 / 1 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | DOUAI - JUNIOR | Ext | -4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELATTRE Thomas
06888113 | Junior
1537 | 1598 | 1253
MONCHAUX Even
06730847 | Junior
1967 | 1977 | 1612
PESIN Justine
06638529 | Junior
1042 | 850 | 1395