
Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Hauts de France - PreNat P1 Pré-Nationale poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Liancourt (CBL) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | Volant Basseen 2 (VB 2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | F D V Marchiennes (FDVM) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
5 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUCBLM 2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Compiegnois (BCC) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/09/17 16h | Volant Basseen 2 | Ext | 4 / 4 | La Bassée |
J 2 | 14/10/17 16h | Club Badminton Liancourt | Dom | 0 / 8 | Marchiennes |
J 3 | 04/11/17 14h | Hem Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | Hem |
J 4 | 25/11/17 16h | Badminton Club Compiegnois | Ext | 1 / 7 | Compiegnes |
J 5 | 16/12/17 16h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 6 / 2 | Marchiennes |
J 6 | 06/01/18 16h | Volant Basseen 2 | Dom | 4 / 4 | Marchiennes |
J 7 | 27/01/18 16h | Club Badminton Liancourt | Ext | 4 / 4 | Liancourt |
J 8 | 24/02/18 16h | Hem Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | Marchiennes |
J 9 | 17/03/18 16h | Badminton Club Compiegnois | Dom | 3 / 5 | Marchiennes |
J 10 | 07/04/18 13h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Ext | 5 / 3 | Lille |
J 0 | 05/05/18 14h | Badminton Club Arras 2 | Ext | 5 / 3 | Arras |
J 0 | 05/05/18 14h | Club Badminton Liancourt | Ext | 6 / 2 | Arras |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
615 | 359 | 392
LHOMME Nicolas
00624269 | Veteran 3
4785 | 11775 | 10349
LAMBERT Florian
06595078 | Senior
4558 | 4711 | 2423
VERBEKE Amandine
06541207 | Veteran 1
2652 | 4737 | 3960

SIX Jacqueline
00590244 |
51332 | 51332 | 51332
DUPUY Guillaume
05900642 | Senior
4462 | 6770 | 4752
MOULLIERE Coralie
00483493 |
51408 | 51408 | 51408
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1474 | 2064 | 3614
DELORY Amélie
06701037 |
51409 | 51409 | 51409
ROUSSET Candice
06742125 | Veteran 1
7340 | 5313 | 7343
FRULEUX Peggy
06929344 | Veteran 4
20860 | 20511 | 10343

PESIN Justine
06638529 | Senior
4137 | 7650 | 6119
PINOY Lolita
06776062 |
51409 | 51409 | 51409
DIRIX Geraldine
00594514 |
51409 | 51409 | 51409