
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX Hauts de France - PRENAT P.1 PRENAT P.1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bethune B.c. (BBC) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Bc Lezennes (BCL59) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 |
5 | C O Verquigneul Badminton (COVB) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6 | F D V Marchiennes (FDVM) | 26 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/18 16h | C O Verquigneul Badminton | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 2 | 14/10/18 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 5 / 3 | Ph. Berthe |
J 3 | 10/11/18 13h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 5 / 3 | LILLE |
J 4 | 01/12/18 16h | Bethune B.c. | Dom | 4 / 4 | MARCHIENNES |
J 5 | 16/12/18 10h | Bc Lezennes | Ext | 4 / 4 | LEZENNES |
J 6 | 06/01/19 10h | C O Verquigneul Badminton | Ext | 4 / 4 | VERQUIGNEUL |
J 7 | 26/01/19 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 8 | 23/02/19 16h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 7 / 1 | MARCHIENNES |
J 9 | 16/03/19 14h | Bethune B.c. | Ext | 5 / 3 | BETHUNE |
J 10 | 06/04/19 16h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 2 | 04/05/19 00h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 04/05/19 14h | Club Badminton Liancourt | Ext | 7 / 1 | CBL60 - Gymnase Guy Lejeune |
J 9 | 04/05/19 18h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 4 | CBL60 - Gymnase Guy Lejeune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
771 | 444 | 962

BORDOUX Lucas
06743907 |
90435 | 90435 | 90435
DUPUY Guillaume
05900642 |
5559 | 8581 | 9864
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1820 | 2624 | 7430
VERBEKE Amandine
06541207 | Veteran 2
15804 | 30947 | 8541
MOULLIERE Coralie
00483493 |
45148 | 45148 | 45148

SIX Jacqueline
00590244 |
45148 | 45148 | 45148

GUEIT Emilie
00440110 |
45148 | 45148 | 45148
LIBON Laetitia
06652250 |
45148 | 45148 | 45148
LHOMME Nicolas
00624269 |
5940 | 15009 | 20607
GAMART Thomas
00627641 | Senior
1099 | 3283 | 4205

PESIN Justine
06638529 | Senior
28003 | 45206 | 13462
REFLOC'H Justine
06771472 |
10026 | 8671 | 3353