
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX Hauts de France - PRENAT P.1 PRENAT P.1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bethune B.c. (BBC) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Bc Lezennes (BCL59) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 |
5 | C O Verquigneul Badminton (COVB) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6 | F D V Marchiennes (FDVM) | 26 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/18 16h | C O Verquigneul Badminton | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 2 | 14/10/18 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 5 / 3 | Ph. Berthe |
J 3 | 10/11/18 13h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 5 / 3 | LILLE |
J 4 | 01/12/18 16h | Bethune B.c. | Dom | 4 / 4 | MARCHIENNES |
J 5 | 16/12/18 10h | Bc Lezennes | Ext | 4 / 4 | LEZENNES |
J 6 | 06/01/19 10h | C O Verquigneul Badminton | Ext | 4 / 4 | VERQUIGNEUL |
J 7 | 26/01/19 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 8 | 23/02/19 16h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 7 / 1 | MARCHIENNES |
J 9 | 16/03/19 14h | Bethune B.c. | Ext | 5 / 3 | BETHUNE |
J 10 | 06/04/19 16h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 5 | MARCHIENNES |
J 2 | 04/05/19 00h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 04/05/19 14h | Club Badminton Liancourt | Ext | 7 / 1 | CBL60 - Gymnase Guy Lejeune |
J 9 | 04/05/19 18h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 4 | CBL60 - Gymnase Guy Lejeune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
569 | 287 | 314
DUPUY Guillaume
05900642 | Senior
4279 | 6475 | 4551
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1406 | 1959 | 3449

BORDOUX Lucas
06743907 |
100651 | 100651 | 100651

SIX Jacqueline
00590244 |
50620 | 50620 | 50620
VERBEKE Amandine
06541207 | Veteran 1
2585 | 4592 | 3791
MOULLIERE Coralie
00483493 |
50619 | 50619 | 50619
LIBON Laetitia
06652250 |
50620 | 50620 | 50620

GUEIT Emilie
00440110 |
50619 | 50619 | 50619
GAMART Thomas
00627641 | Senior
678 | 2316 | 2362

PESIN Justine
06638529 | Senior
4023 | 7514 | 5928
LHOMME Nicolas
00624269 | Veteran 3
4621 | 11278 | 9981
REFLOC'H Justine
06771472 | Senior
1551 | 1309 | 1516