
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Division 1 MINIME Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hem Badminton (HB-U15) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | F D V Marchiennes (FDVM-U15) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-U15) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Templemars (BCT-U15) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/18 16h | Hem Badminton | Ext | 4 / 0 | |
J 1 | 15/12/18 16h | Badminton Club De Templemars | Dom | 3 / 1 | |
J 2 | 02/02/19 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 2 / 2 | HEM - Salle DUBUS |
J 1 | 16/03/19 14h | F D V Marchiennes | Ext | 4 / 0 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 1 | 16/03/19 15h | Volant Basseen | Dom | 0 / 4 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 2 | 02/06/19 00h | Hem Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUPERRIER Alban
06917556 |
100652 | 100652 | 100652
AMPEN Ariel
07027324 |
100651 | 100651 | 100651

TRUANT Lalie
07067716 | Junior 2
309 | 111 | 281
Chargement