Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE REGIONALE 1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVAIS R1 (BOB R1) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | LAON R1 (LBC R1) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | HEM R1 (HB R1) | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | LEZENNES R1 (BCL59 R1) | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | AIRE / LYS R1 (LVA R1) | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MARCHIENNES R1 (FDVM R1) | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | LILLE LUC R1 (LUCBLM R1) | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | AMIENS R1 (AUC R1) | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | WAMBRECHIES R1 (BWM R1) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | LIANCOURT R1 (CBL R1) | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | MARGNY R1 (BMV R1) | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | CREIL R1 (CBC R1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 00h | MARGNY R1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 1 | 03/11/19 00h | AMIENS R1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | BEAUVAIS R1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | LAON R1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | LEZENNES R1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | HEM R1 | Ext | 3 / 5 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | AIRE / LYS R1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | WAMBRECHIES R1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | LIANCOURT R1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | CREIL R1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | LILLE LUC R1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELORY Amélie
06701037 | Sénior
1268 | 1256 | 1656
GAMART Thomas
00627641 | Sénior
2521 | 1988 | 2039
LAMBERT Florian
06595078 | Sénior
1681 | 1706 | 1877
LHOMME Nicolas
00624269 | +40-V2
1660 | 1242 | 1200
LIBON Laetitia
06652250 | +35-V1
759 | 832 | 1330
MEURICE Christophe
00594765 | +35-V1
1742 | 1720 | 1664
PESIN Justine
06638529 | Sénior
1042 | 850 | 1395
REFLOC'H Justine
06771472 | Junior
1426 | 1528 | 2136