
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 2 Cadet A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasquehal Badminton Club (WBC-Cad-1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Faches Thumesnil Badminton (FTBAD-Cad-1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | F D V Marchiennes (FDVM-Cad-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/03/22 15h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 3 / 1 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 1 | 19/03/22 17h | Faches Thumesnil Badminton | Dom | 2 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 2 | 23/04/22 15h | Faches Thumesnil Badminton | Ext | 3 / 1 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
J 2 | 23/04/22 17h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 2 / 2 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANOVERBERGHE Clement
07147645 |
102157 | 102157 | 102157
SIMAR Hippolyte
07335539 | Junior 2
6437 | 15361 | 15723
MARTIN Ludwig
07331776 |
102157 | 102157 | 102157
LOUAGE Noah
07386137 |
102157 | 102157 | 102157
DANGREMONT Luca
07325249 |
102157 | 102157 | 102157
ROLAND Anaïs
07367345 |
51409 | 51409 | 51409
BOSTOEN Pauline
07367348 |
51409 | 51409 | 51409