
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 1 Benjamin B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hem Badminton (HB-Ben-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Badminton Monsoise (ABM-Ben-1) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | F D V Marchiennes (FDVM-Ben) | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/03/22 15h | Hem Badminton | Dom | 0 / 4 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 1 | 19/03/22 17h | Association Badminton Monsoise | Ext | 3 / 1 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 2 | 23/04/22 13h | Hem Badminton | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 2 | 23/04/22 16h | Association Badminton Monsoise | Dom | 2 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OBIELAK Marceau
07239096 |
100651 | 100651 | 100651
DELANNAY Leny
07386153 |
100652 | 100652 | 100652
VENET Jules
07174430 |
100651 | 100651 | 100651
LENOTTE Alexis
07281891 |
100652 | 100652 | 100652
FRULEUX Maelys
07206687 |
50619 | 50619 | 50619
DETEVE Laly
07195071 |
50619 | 50619 | 50619