
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 1 Poussin A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Cominois (BCOM-Pou-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hem Badminton (HB-Pou-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | F D V Marchiennes (FDVM-Pou) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/03/22 14h | Hem Badminton | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 1 | 19/03/22 17h | Badminton Cominois | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 2 | 23/04/22 15h | Hem Badminton | Ext | 3 / 1 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 2 | 23/04/22 17h | Badminton Cominois | Dom | 1 / 3 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THOREZ Aloïs
07408978 | Benjamin 2
12128 | 28259 | 26518
LESAINT Louis
07361698 |
100651 | 100651 | 100651
THOREZ Sacha
07408977 | Benjamin 2
20268 | 41344 | 18348
FOULOGNE Gaetan
07270499 | Benjamin 1
8457 | 31780 | 22552
PIRONE Lisa
07333160 |
50620 | 50620 | 50620
BAUDEN Thais
07250422 |
50620 | 50620 | 50620
CARON Iwan
07385937 | Benjamin 2
7223 | 16102 | 17959
VANDEWOESTYNE Maelle
07370560 |
50620 | 50620 | 50620
DAILLY Cassandre
07370554 |
50619 | 50619 | 50619