Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 1 Poussin A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Cominois (BCOM-Pou-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Hem Badminton (HB-Pou-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | F D V Marchiennes (FDVM-Pou) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/03/22 14h | Hem Badminton | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 1 | 19/03/22 17h | Badminton Cominois | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
| J 2 | 23/04/22 15h | Hem Badminton | Ext | 3 / 1 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
| J 2 | 23/04/22 17h | Badminton Cominois | Dom | 1 / 3 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LESAINT Louis
07361698 |
92131 | 92131 | 92131
THOREZ Aloïs
07408978 | Minime 1
14486 | 29366 | 48009
THOREZ Sacha
07408977 | Minime 1
32863 | 56888 | 38660
FOULOGNE Gaetan
07270499 | Benjamin 2
8806 | 25485 | 39440
CARON Iwan
07385937 | Minime 1
8754 | 17872 | 30809
PIRONE Lisa
07333160 |
45992 | 45992 | 45992
BAUDEN Thais
07250422 |
45992 | 45992 | 45992
VANDEWOESTYNE Maelle
07370560 |
45992 | 45992 | 45992
DAILLY Cassandre
07370554 |
45992 | 45992 | 45992