Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2022-2023 1. PRE REGIONALE Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Gravelinoise (USG59-1) | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-1) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lezennes (BCL59-1) | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | F D V Marchiennes (FDVM-1) | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Association Badminton Monsoise (ABM-1) | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA-1) | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club de Lille Vauban (BCDLV-1) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Le Volant Pïen (LVP-1) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Association Badminton Monsoise (ABM-2) | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Osm Sequedinois Badminton (OSMSB-1) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 09h | Union Sportive Gravelinoise | Dom | 3 / 4 | Salle Michel Bernard |
| J 1 | 13/11/22 12h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 3 / 4 | Salle Michel Bernard |
| J 2 | 11/12/22 09h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 2 / 5 | SOMAIN - Salle Cascal |
| J 2 | 11/12/22 10h | Association Badminton Monsoise | Dom | 5 / 2 | SOMAIN - Salle Cascal |
| J 2 | 11/12/22 12h | Badminton Club de Lille Vauban | Ext | 3 / 4 | SOMAIN - Salle Cascal |
| J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Club Lezennes | Dom | 3 / 4 | VILLENEUVE D'ASCQ - Salle George Martin |
| J 3 | 08/01/23 12h | Badminton Villeneuve D'ascq | Ext | 3 / 4 | VILLENEUVE D'ASCQ - Salle George Martin |
| J 4 | 29/01/23 09h | Le Volant Pïen | Dom | 2 / 5 | FOURMIES (Wignehies) Salle Marie Jo Perrec |
| J 4 | 29/01/23 11h | Association Badminton Monsoise | Dom | 5 / 2 | FOURMIES (Wignehies) Salle Marie Jo Perrec |
| J 5 | 26/02/23 09h | Badminton Club Lezennes | Dom | 5 / 2 | GRAVELINES - SALLE M. BAUDE |
| J 5 | 26/02/23 11h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 3 / 4 | GRAVELINES - SALLE M. BAUDE |
| J 6 | 19/03/23 09h | Association Badminton Monsoise | Ext | 3 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 6 | 19/03/23 11h | Union Sportive Gravelinoise | Dom | 2 / 5 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rousset Candice
ROUSSET Candice
06742125 | Sénior
854 | 908 | 1396
DHAENE Matthieu
07036331 | +45-V3
1764 | 1522 | 1384
DUEZ Claire
07108050 | +35-V1
819 | 854 | 1337
GILBERT Romaric
00374936 | Sénior
1453 | 1677 | 1275
LEFRANCQ Mathieu
06626503 | +35-V1
1720 | 1987 | 1494
LHOMME Nicolas
00624269 | +40-V2
1660 | 1242 | 1200