
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2022-2023 - POUSSIN POUSSIN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Basseen - Poussin (VB59-Pou-1) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Wasquehal Badminton Club - Poussins (WBC-Pou-1) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Faches Thumesnil Badminton - Poussin (FTBAD- Pou-1) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | F D V Marchiennes - Poussines (FDVM-Pou-1) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | Association Badminton Monsoise - Poussin (ABM-Pou-1) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Bad. Wambrechies Marquette - Poussins (BWM59 - Pou-1) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/22 14h | Faches Thumesnil Badminton - Poussin | Dom | 4 / 0 | COMPLEXE André ALSBERTHE |
J 1 | 12/11/22 15h | Volant Basseen - Poussin | Dom | 1 / 3 | COMPLEXE André ALSBERTHE |
J 2 | 07/01/23 14h | Wasquehal Badminton Club - Poussins | Ext | 2 / 2 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 2 | 07/01/23 15h | Bad. Wambrechies Marquette - Poussins | Ext | 2 / 2 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 2 | 07/01/23 17h | Association Badminton Monsoise - Poussin | Ext | 2 / 2 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARON Iwan
07385937 | Benjamin 2
7223 | 16102 | 17959
FOULOGNE Gaetan
07270499 | Benjamin 1
8457 | 31780 | 22552
THOREZ Sacha
07408977 | Benjamin 2
20268 | 41344 | 18348
THOREZ Aloïs
07408978 | Benjamin 2
12128 | 28259 | 26518