
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R1 REGIONALE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEM - R1 (HB - R1) | 59 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
2 | BAISIEUX - R1 (BCB59 - R1) | 49 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 |
3 | BEAUVAIS - R1 (BOB60 - R1) | 45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 |
4 | AMIENS - R1 (AUC80 - R1) | 45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60 - R1) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
6 | COMPIEGNE - R1 (BCC60 - R1) | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
7 | VERQUIGNEUL - R1 (COVB62 -R1) | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
8 | LAON - R1 (LBC02 - R1) | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 |
9 | QUESNOY/DEULE -R1 (BCQD - R1) | 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59 - R1) | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | ARRAS - R1 (BCA62 -R1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -2 |
12 | LEZENNES - R1 (BCL59 -R1) | 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | BEAUVAIS - R1 | Dom | 1 / 7 | Espace Suzanne Régnier |
J 1 | 05/11/23 11h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 3 / 5 | Espace Suzanne Régnier |
J 2 | 26/11/23 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Auguste Janvier |
J 2 | 26/11/23 11h | AMIENS - R1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Auguste Janvier |
J 3 | 17/12/23 10h | VERQUIGNEUL - R1 | Dom | 1 / 7 | Salle Pierre Beregovoy |
J 3 | 17/12/23 11h | QUESNOY/DEULE -R1 | Ext | 4 / 4 | Salle Pierre Beregovoy |
J 4 | 28/01/24 10h | ARRAS - R1 | Dom | 6 / 2 | Coutiches - Salle Intercommunale |
J 4 | 28/01/24 11h | LEZENNES - R1 | Ext | 2 / 6 | Coutiches - Salle Intercommunale |
J 5 | 24/03/24 10h | LAON - R1 | Dom | 4 / 4 | Espace Suzanne Régnier |
J 5 | 24/03/24 11h | HEM - R1 | Dom | 0 / 8 | Espace Suzanne Régnier |
J 5 | 24/03/24 12h | BAISIEUX - R1 | Dom | 0 / 8 | Espace Suzanne Régnier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAMART Thomas
00627641 | Senior
906 | 2952 | 2540
MONCHAUX Even
06730847 | Senior
2078 | 1975 | 4215
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
4456 | 5602 | 4355

BORDOUX Lucas
06743907 |
102780 | 102780 | 102780
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Senior
3065 | 2958 | 2217

CAILLOUX Fanny
06798815 | Senior
1088 | 690 | 1427
DE-VOS Jennifer
07423118 | Senior
2984 | 2341 | 3674
DECAT Maxime
06462870 |
102780 | 102780 | 102780
CLOT Cécile
00432261 |
51734 | 51734 | 51734
REFLOC'H Justine
06771472 | Senior
1623 | 1368 | 1621