Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 PRE-NATIONALE Poule 1 PRE-NATIONALE Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHIENNES (FDVM59-1) | 45 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | LIANCOURT (CBLC60-1) | 39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | BAISIEUX (BCB59-1) | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | BOULOGNE (VOC62-1) | 31 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | ARRAS (BCA62-1) | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | BETHUNE (BBC62-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/24 15h | BAISIEUX | Ext | 5 / 3 | Espace Suzanne Régnier |
| J 2 | 05/10/24 16h | BOULOGNE | Ext | 2 / 6 | Salle de sport du Lycée Branly |
| J 3 | 26/10/24 16h | ARRAS | Ext | 1 / 7 | Gambetta |
| J 4 | 16/11/24 15h | BETHUNE | Ext | 0 / 8 | Palais des Sports H.LOUCHART |
| J 5 | 30/11/24 16h | LIANCOURT | Dom | 4 / 4 | Salle Michel Bernard |
| J 6 | 25/01/25 16h | BAISIEUX | Dom | 5 / 3 | Salle Michel Bernard |
| J 7 | 08/02/25 16h | BOULOGNE | Dom | 4 / 4 | Salle Michel Bernard |
| J 8 | 22/02/25 16h | ARRAS | Ext | 3 / 5 | Mitterrand |
| J 9 | 22/03/25 14h | BETHUNE | Ext | 0 / 8 | Palais des Sports H.LOUCHART |
| J 10 | 19/04/25 16h | LIANCOURT | Ext | 1 / 7 | Salle Guy Lejeune |
| J 1 | 03/05/25 14h | GRAVELINES | Ext | 0 / 6 | Gymnase Guy Lejeune |
| J 1 | 03/05/25 17h | ROUBAIX | Dom | 6 / 2 | Gymnase Guy Lejeune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : F D V Marchiennes (HFRA.59.96.043)
BOURIEZ Marine
07141973 | Junior
2454 | 2652 | 3033
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
1955 | 2325 | 2091
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2150 | 2368 | 2138
COURTOIS Julie
07028943 | Sénior
1724 | 1927 | 2538
DEBRUYNE François
05904679 | +35-V1
2638 | 2844 | 2504
DERVAUX Mathis
06881031 | Sénior
3248 | 2718 | 2796
DETEVE Leo
07047661 | Sénior
2845 | 3267 | 3209
DOLINARD Pierre
06681747 | Sénior
1542 | 1584 | 1341
DUQUESNOY Liza
07174309 | Cadet
1176 | 1136 | 1821
GAMART Thomas
00627641 | Sénior
2521 | 1988 | 2039
GRZEDA Capucine
06826345 | Sénior
1226 | 1388 | 1950
MINEZ Alexis
06741119 | Sénior
3508 | 3333 | 3321
MONCHAUX Even
06730847 | Sénior
1967 | 2001 | 1552
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Sénior
1116 | 1114 | 1979
SOBRY Orlane
07088678 | Sénior
1973 | 2107 | 3197
TRUANT Lalie
07067716 | Junior
1900 | 2359 | 3117
VANSANTEN Théo
06794032 | Sénior
1890 | 2120 | 1944