Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 1. PRE-REGIONALE Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Douai du Bad - PR (LDB59-PR) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad'Club Allennes les Marais - PR (BCALM59-PR) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Fenain Somain Badminton - PR (FSB59-PR) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad. Wambrechies Marquette - PR (BWM59-PR) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Templemar - PR (BCT59-PR) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | F D V Marchiennes - PR (FDVM59-PR) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 11h | Les Douai du Bad - PR | Dom | 0 / 7 | TEMPLEMARS - Salle Fernand SASTRE |
| J 1 | 09/11/25 13h | Fenain Somain Badminton - PR | Ext | 6 / 1 | TEMPLEMARS - Salle Fernand SASTRE |
| J 2 | 23/11/25 11h | Bad'Club Allennes les Marais - PR | Ext | 6 / 1 | TEMPLEMARS - Salle Fernand SASTRE |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Club De Templemar - PR | Ext | 7 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Fernand SASTRE |
| J 3 | 14/12/25 09h | Bad. Wambrechies Marquette - PR | Dom | 3 / 4 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 4 | 18/01/26 11h | Badminton Club De Templemar - PR | Ext | 5 / 2 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 18/01/26 13h | Badminton Club de Baisieux - PR | Ext | 6 / 1 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 5 | 15/03/26 11h | Badminton Club de Lille Vauban - PR | Ext | 3 / 4 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 5 | 15/03/26 13h | Bc Lezennes - PR | Dom | 4 / 3 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 6 | 29/03/26 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. - PR | Ext | 5 / 2 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 6 | 29/03/26 11h | Bad. Wambrechies Marquette - PR | Dom | 1 / 6 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Degand Jean François
BAERT Baptiste
07126997 | Sénior
1269 | 1331 | 1067
DEGAND Jean françois
00266644 | +50-V4
1553 | 1556 | 1264
DEHAFFREINGUE Maxence
06463059 | +35-V1
1431 | 1570 | 1330
FERRANTE Chloé
07036169 | Sénior
1010 | 1043 | 1194
FLAVIGNY Melissa
07083114 | Sénior
787 | 1025 | 1546
FOULOGNE Anthony
06556423 | +40-V2
1267 | 1429 | 1066
FOULOGNE Samantha
07317127 | +35-V1
400 | 400 | 400
RODRIGUEZ Maria
07360166 | Sénior
1159 | 1207 | 1969