
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R2B Régionale 2B_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Volant Opale Club (VOC) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
1 | Longuenesse Badminton Club (LBC) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | -3 |
3 | Badminton Club Arras3 (BCA) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes (FDVM) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
6 | Calais Badminton Club (CBC) | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7 | Fruges Badminton (FB) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
8 | Union Sportive Maubeugeoise Ba2 (USMB) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
9 | Lezennes (BCL59) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
10 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
11 | Bad. Club Hersin Coupigny2 (BCHC) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/11 00h | Bad. Club Hersin Coupigny2 | Dom | 5 / 1 | Maubeuge |
J 1 | 13/11/11 00h | Union Sportive Maubeugeoise Ba2 | Dom | 4 / 2 | Maubeuge |
J 2 | 04/12/11 00h | Longuenesse Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Fruges |
J 2 | 04/12/11 00h | Fruges Badminton | Dom | 3 / 3 | Fruges |
J 3 | 29/01/12 00h | Volant Opale Club | Dom | 3 / 3 | Marchiennes |
J 3 | 29/01/12 00h | Calais Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
J 4 | 12/02/12 00h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 4 / 2 | Douchy |
J 4 | 12/02/12 00h | Badminton Club Arras3 | Dom | 3 / 3 | Douchy |
J 5 | 25/03/12 00h | Badminton Club Douchy Les Mines | Ext | 2 / 4 | Marchiennes |
J 5 | 25/03/12 00h | Lezennes | Dom | 4 / 2 | Marchiennes |
J 5 | 25/03/12 00h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 2 / 4 | Marchiennes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIBOUREL Marion
06463061 |
50620 | 50620 | 50620
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
32909 | 34425 | 28865
DUPUY Guillaume
05900642 | Senior
4279 | 6475 | 4551

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5216 | 5380 | 8532
SOUFFLET Dorothee
06612869 |
50620 | 50620 | 50620
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
569 | 287 | 314