Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Bc Lezennes (BCL59) 28 11 10 0 1 -3
2 Badminton Club Roubaix (BCR) 27 11 8 0 3 0
3 Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM) 27 11 8 0 3 0
4 Union Sportive Gravelinoise 2 (USG) 27 11 8 0 3 0
5 L V Aire Sur La Lys 3 (LVA) 25 11 7 0 4 0
6 Club Omnisport Wattrelosien (COW) 25 11 7 0 4 0
7 F D V Marchiennes (FDVM) 21 11 5 0 6 0
8 Volant Opale Club 2 (VOC) 21 11 5 0 6 0
9 Hem Badminton 2 (HB) 19 11 4 0 7 0
10 Badminton Club Verquin (BCV) 15 11 2 0 9 0
11 Bethune B.c. 3 (BBC) 13 11 1 0 10 0
12 Badminton Club Arras 3 (BCA) 13 11 1 0 10 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 10/11/13 09h Bc Lezennes Ext 6 / 1 Marchiennes
J 1 10/11/13 09h Club Omnisport Wattrelosien Dom 3 / 4 Marchiennes
J 2 01/12/13 09h L V Aire Sur La Lys 3 Ext 4 / 3 Verquin
J 2 01/12/13 09h Badminton Club Verquin Dom 4 / 3 Verquin
J 3 15/12/13 09h Badminton Club Roubaix Dom 0 / 7 Gravelines
J 3 15/12/13 09h Hem Badminton 2 Ext 3 / 4 Gravelines
J 4 26/01/14 09h Bad. Wambrechies Marquette 2 Ext 6 / 1 Wambrechies
J 4 26/01/14 09h Volant Opale Club 2 Dom 5 / 2 Wambrechies
J 5 23/02/14 09h Bethune B.c. 3 Dom 4 / 3 Bethune
J 5 23/02/14 09h Badminton Club Arras 3 Dom 7 / 0 Bethune
J 5 23/02/14 09h Union Sportive Gravelinoise 2 Ext 4 / 3 Bethune
J 2 07/04/14 19h Bethune B.c. 3 Dom 4 / 3
J 2 07/04/14 19h Badminton Club Verquin Ext 1 / 6
J 2 07/04/14 19h Badminton Club Arras 3 Dom 6 / 1
J 2 07/04/14 19h Volant Opale Club 2 Ext 3 / 4
J 2 07/04/14 19h Hem Badminton 2 Ext 6 / 1

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

DEBRUYNE François

05904679 | Veteran 1

569 | 287 | 314

...

VENET Stéphane

00594511 | Veteran 3

32909 | 34425 | 28865

...

MEURICE Christophe

00594765 | Veteran 2

4181 | 5186 | 4023

...

DUPUY Thomas

06472192 | Senior

1406 | 1959 | 3449

...

LAFON Hélène

06738439 |

50620 | 50620 | 50620

...

BONNET Julie

06530734 | Senior

3122 | 3708 | 4513

...

DUPUY Guillaume

05900642 | Senior

4279 | 6475 | 4551

...

MOULLIERE Coralie

00483493 |

50619 | 50619 | 50619

...

MEURICE Cathy

00595532 | Veteran 2

17290 | 19426 | 7401