
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART NORD - VETERANS - VET VETERANS
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette VET 1 (BWM) | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | A.S.D de Beaurains - VET (ASDB) | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | Volant Basseen VET (VB) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes VEET (FDVM) | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant Herlies VET (FDVH) | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | OSM Lommois Bad. - VET (OSMLbad) | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Bad. Wambrechies Marquette VET 2 (BWM - 2) | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
8 | Bad Club De Templemars VET (BCT) | 2 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 |
9 | Club Badminton Perenchies VET (CBP) | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | Club Badminton Orchies VET (CBO) | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/13 09h | Bad Club De Templemars VET | Ext | 1 / 3 | LA BASSEE |
J 1 | 17/11/13 10h | Volant Basseen VET | Ext | 2 / 1 | LA BASSEE |
J 2 | 08/12/13 09h | Les Fous Du Volant Herlies VET | Dom | 3 / 1 | MARCHIENNES |
J 2 | 08/12/13 11h | Bad. Wambrechies Marquette VET 1 | Dom | 3 / 1 | MARCHIENNES |
J 3 | 12/01/14 00h | A.S.D de Beaurains - VET | Ext | 2 / 2 | |
J 3 | 12/01/14 00h | Club Badminton Orchies VET | Ext | 0 / 4 | |
J 4 | 16/02/14 00h | OSM Lommois Bad. - VET | Ext | 1 / 3 | |
J 4 | 16/02/14 00h | Club Badminton Perenchies VET | Dom | 2 / 2 | |
J 5 | 23/03/14 09h | Bad. Wambrechies Marquette VET 2 | Dom | 3 / 1 | MARCHIENNES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LORIDAN Valerie
06657660 |
110210 | 114409 | 101529
VENET Stéphane
00594511 | Veteran 3
42440 | 44796 | 53559
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
45148 | 45148 | 45148
GUDIN Anthony
05902433 |
90435 | 90435 | 90435
VANUXEM Jean paul
06800276 |
32704 | 31482 | 57412
DELBECQ Frederic
05903224 |
90435 | 90435 | 90435
PAYEN Gerald
00594596 | Veteran 3
34621 | 35756 | 45483
BACLE Anna isabelle
06881032 |
45148 | 45148 | 45148
HUBLART Marc
06682257 |
90435 | 90435 | 90435