
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUC BLM 2) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | Speed Bad Club (SBC) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
4 | L V Aire Sur La Lys 3 (LVA 3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Arras 2 (BCA 2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM 2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
7 | Grande Synthe Badminton 3 (GSBA 3) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | F D V Marchiennes (FDVM) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
9 | Volant Opale Club 2 (VOC 2) | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 |
10 | Bc Lezennes 2 (BCL59 2) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
11 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
12 | Club Badminton Orchies (CBO) | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 09h | Bc Lezennes 2 | Ext | 2 / 5 | Arras |
J 1 | 16/11/14 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 3 / 4 | Arras |
J 2 | 30/11/14 09h | Club Badminton Orchies | Dom | 7 / 0 | Marchiennes |
J 2 | 30/11/14 09h | Grande Synthe Badminton 3 | Ext | 3 / 4 | Marchiennes |
J 3 | 14/12/14 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 1 / 6 | Hem |
J 3 | 14/12/14 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 1 / 6 | Hem |
J 4 | 25/01/15 09h | L V Aire Sur La Lys 3 | Ext | 5 / 2 | Boulogne |
J 4 | 25/01/15 09h | Volant Opale Club 2 | Ext | 4 / 3 | Boulogne |
J 5 | 08/03/15 09h | Association Sports et Détente de Beaurains | Ext | 2 / 5 | Mericourt |
J 5 | 08/03/15 09h | Speed Bad Club | Dom | 0 / 7 | Mericourt |
J 5 | 08/03/15 09h | Badminton Club Arras 2 | Dom | 2 / 5 | Mericourt |
J 1 | 12/04/15 00h | Grande Synthe Badminton 3 | Dom | 2 / 5 | |
J 1 | 12/04/15 00h | Volant Opale Club 2 | Ext | 4 / 3 | |
J 1 | 12/04/15 00h | Club Badminton Orchies | Ext | 2 / 5 | |
J 1 | 12/04/15 00h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 12/04/15 00h | Bc Lezennes 2 | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONNET Julie
06530734 | Senior
3218 | 3810 | 4697
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
615 | 359 | 392
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1474 | 2064 | 3614
BOUCHE Camille
05902876 | Veteran 1
7625 | 5913 | 6488
MOULLIERE Coralie
00483493 |
51408 | 51408 | 51408
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
4354 | 5462 | 4203
DUPUY Guillaume
05900642 | Senior
4462 | 6770 | 4752
DEROUSSEN Remi
05905892 |
102157 | 102157 | 102157
LEFEBVRE Arnaud
06922135 |
102157 | 102157 | 102157
JEU Frédéric
06640238 | Veteran 2
46535 | 21248 | 36420