
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - MINI POU. Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies - MINIP (BWM) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hem Badminton - MINIP (HB) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | F D V Marchiennes 1 - MINIP (FDVM) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes 2 - MINIP (FDVM-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/01/15 14h | F D V Marchiennes 2 - MINIP | Ext | 0 / 4 | HEM |
J 1 | 31/01/15 15h | Bad. Wambrechies - MINIP | Ext | 4 / 0 | HEM |
J 1 | 31/01/15 17h | Hem Badminton - MINIP | Dom | 1 / 3 | HEM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DERVAUX Mathis
06881031 | Senior
236 | 642 | 384
DIEU Mael
06999514 |
100652 | 100652 | 100652
FRULEUX Mathys
06929345 |
100651 | 100651 | 100651
WASSON Jade
06999513 |
50620 | 50620 | 50620
REFLOC'H Maelle
06910796 | Junior 2
3993 | 3459 | 3846