
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord pas de Calais - R2A Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F D V Marchiennes (FDVM) | 43 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2 | Wasquehal Badminton Club (WBC) | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
3 | Hem Badminton 3 (HB 3) | 40 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
4 | Badminton Club Arras 3 (BCA 3) | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
5 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD) | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
6 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
7 | Badminton Club Lensois (BCL) | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
8 | Vieux-Condé Badminton (VCB) | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 |
9 | Speed Bad Club 3 (SBC 3) | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | Speed Bad Club 2 (SBC 2) | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Dom | 5 / 1 | Douchy les mines |
J 1 | 11/10/15 09h | Badminton Club Lensois | Dom | 4 / 2 | Douchy les mines |
J 3 | 13/12/15 09h | Hem Badminton 3 | Ext | 3 / 3 | Vieux Condé |
J 3 | 13/12/15 09h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Vieux Condé |
J 4 | 31/01/16 09h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 5 / 1 | Arras |
J 4 | 31/01/16 09h | Badminton Club Arras 3 | Dom | 4 / 2 | Arras |
J 5 | 28/02/16 09h | Speed Bad Club 2 | Dom | 6 / 0 | Marchiennes |
J 5 | 28/02/16 09h | Speed Bad Club 3 | Ext | 0 / 6 | Marchiennes |
J 5 | 28/02/16 09h | Vieux-Condé Badminton | Ext | 1 / 5 | Marchiennes |
J 0 | 20/03/16 00h | L V Aire Sur La Lys 4 | Ext | 2 / 4 | Marchiennes |
J 1 | 20/03/16 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Marchiennes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBRUYNE François
05904679 | Veteran 1
569 | 287 | 314
DUPUY Thomas
06472192 | Senior
1406 | 1959 | 3449
DECAT Maxime
06462870 |
100651 | 100651 | 100651
DUPUY Guillaume
05900642 | Senior
4279 | 6475 | 4551
MEURICE Cathy
00595532 | Veteran 2
17290 | 19426 | 7401
MOULLIERE Coralie
00483493 |
50619 | 50619 | 50619
MEURICE Christophe
00594765 | Veteran 2
4181 | 5186 | 4023