
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D5 D5-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Villeneuve D'ascq -D5B (BVA -D5B) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Club de Mortagne -D5B (BCM -D5B) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bad. Club Douchy Les Mines -D5B (BCD -D5B) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Les Poly-Volants de Fenain -D5B (PVF -D5B) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Bc Lezennes -D5B (BCL59 -D5B) | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | Bad'Club Allennes les Marais -D5B (BCALM -D5B) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Ass. Bad. Monsoise -D5B (ABM -D5B) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | F D V Marchiennes -D5B (FDVM -D5B) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Ass. Bad. Monsoise -D5B | Dom | 2 / 4 | MONS |
J 1 | 06/11/16 11h | Bad. Villeneuve D'ascq -D5B | Ext | 6 / 0 | MONS |
J 2 | 27/11/16 09h | Bad'Club Allennes les Marais -D5B | Ext | 5 / 1 | MORTAGNE |
J 2 | 27/11/16 11h | Les Poly-Volants de Fenain -D5B | Ext | 4 / 2 | MORTAGNE |
J 3 | 08/01/17 09h | Bad. Club Douchy Les Mines -D5B | Dom | 1 / 5 | DOUCHY |
J 3 | 08/01/17 11h | Bad. Club de Mortagne -D5B | Ext | 5 / 1 | DOUCHY |
J 3 | 08/01/17 12h | Bc Lezennes -D5B | Dom | 1 / 5 | DOUCHY |
J 4 | 29/01/17 09h | US Dunkerque - D5A | Ext | 5 / 1 | DUNKERQUE |
J 4 | 29/01/17 11h | Grande Synthe Bad. - D5A | Dom | 1 / 4 | DUNKERQUE |
J 5 | 19/03/17 09h | U. S. Hondschootoise Bad. -D5A | Dom | 5 / 1 | ALLENNES |
J 5 | 19/03/17 11h | Les Fous Du Volant Herlies -D5A | Dom | 3 / 3 | ALLENNES |
J 6 | 09/04/17 09h | Ass. Bad. Monsoise -D5B | Ext | 4 / 2 | WASQUEHAL |
J 6 | 09/04/17 11h | Bad'Club Allennes les Marais -D5B | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
J 6 | 09/04/17 12h | Bc Lezennes -D5B | Ext | 5 / 1 | WASQUEHAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELATTRE Thomas
06888113 |
102156 | 102156 | 102156
DEVEWER Julien
05906011 | Senior
21834 | 21937 | 21490
BEUDAERT Sebastien
06917916 |
102157 | 102157 | 102157
DETEVE Helene
06880389 |
51409 | 51409 | 51409
DHIEUX Angelique
07015008 | Veteran 1
17900 | 24443 | 16308

VANSANTEN Théo
06794032 | Senior
2822 | 1602 | 1961
FABRE Laurent
06899561 | Veteran 3
25133 | 49659 | 42731
LECOMPTE Antoine
06638532 | Veteran 2
26568 | 40159 | 20373
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 |
51409 | 51409 | 51409
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | Veteran 2
24145 | 21057 | 30311
BACLE Anna isabelle
06881032 |
51409 | 51409 | 51409
MUZZOLIN Luigi
00324290 |
102157 | 102157 | 102157