
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 3 NORD REGIONALE 3 NORD
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maubeuge - R3N (USMB-1) | 54 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Calais -R3N (CBC-1) | 54 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
3 | Marchiennes 3 -R3N (FDVM-3) | 45 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 |
4 | Arras 5 - R3N (BCA-5) | 43 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
5 | Hem 3 -R3N (HB-3) | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
6 | Boulogne - R3N (VOC-1) | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | Mons - R3N (ABM-1) | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
8 | Douchy -R3N (BCD-1) | 30 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 |
9 | Baisieux -R3N (BCB59-1) | 28 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 |
10 | Douai -R3N (LDB-1) | 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 |
11 | Wattrelos - R3N (COW-1) | 24 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 |
12 | Verquigneul 3 -R3N (COVB-3) | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Baisieux -R3N | Dom | 5 / 1 | HEM |
J 1 | 11/11/18 11h | Hem 3 -R3N | Dom | 4 / 2 | HEM |
J 2 | 02/12/18 10h | Wattrelos - R3N | Dom | 4 / 2 | DOUAI |
J 2 | 02/12/18 11h | Maubeuge - R3N | Ext | 5 / 1 | DOUAI |
J 3 | 16/12/18 10h | Boulogne - R3N | Dom | 5 / 1 | MARCHIENNES |
J 3 | 16/12/18 11h | Calais -R3N | Ext | 4 / 2 | MARCHIENNES |
J 4 | 27/01/19 10h | Mons - R3N | Dom | 5 / 1 | ARRAS |
J 4 | 27/01/19 11h | Arras 5 - R3N | Ext | 4 / 2 | ARRAS |
J 5 | 17/03/19 10h | Douchy -R3N | Dom | 4 / 2 | DOUCHY - Salle Raymond DOILLE |
J 5 | 17/03/19 11h | Verquigneul 3 -R3N | Ext | 2 / 4 | DOUCHY - Salle Raymond DOILLE |
J 5 | 17/03/19 12h | Douai -R3N | Ext | 1 / 5 | DOUCHY - Salle Raymond DOILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PESIN Justine
06638529 | Senior
4023 | 7514 | 5928

DEGAND Jean françois
00266644 | Veteran 4
5216 | 5380 | 8532
LEDOUX Axelle
00546271 | Senior
2895 | 2258 | 3158
DECAT Maxime
06462870 |
100651 | 100651 | 100651
HERBIN Mickaël
06923169 | Veteran 1
4409 | 2846 | 2945
LEROY Remi
00593649 | Veteran 1
9141 | 34425 | 23150
FLAMENT Maxence
00597673 |
100652 | 100652 | 100652