Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE REGIONALE 3 NORD REGIONALE 3 NORD
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maubeuge - R3N (USMB-1) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Calais -R3N (CBC-1) | 54 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Marchiennes 3 -R3N (FDVM-3) | 45 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Arras 5 - R3N (BCA-5) | 43 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Hem 3 -R3N (HB-3) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Boulogne - R3N (VOC-1) | 34 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Mons - R3N (ABM-1) | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Douchy -R3N (BCD-1) | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Baisieux -R3N (BCB59-1) | 28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 10 | Douai -R3N (LDB-1) | 24 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | Wattrelos - R3N (COW-1) | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | Verquigneul 3 -R3N (COVB-3) | 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | Baisieux -R3N | Dom | 5 / 1 | HEM |
| J 1 | 11/11/18 11h | Hem 3 -R3N | Dom | 4 / 2 | HEM |
| J 2 | 02/12/18 10h | Wattrelos - R3N | Dom | 4 / 2 | DOUAI |
| J 2 | 02/12/18 11h | Maubeuge - R3N | Ext | 5 / 1 | DOUAI |
| J 3 | 16/12/18 10h | Boulogne - R3N | Dom | 5 / 1 | MARCHIENNES |
| J 3 | 16/12/18 11h | Calais -R3N | Ext | 4 / 2 | MARCHIENNES |
| J 4 | 27/01/19 10h | Mons - R3N | Dom | 5 / 1 | ARRAS |
| J 4 | 27/01/19 11h | Arras 5 - R3N | Ext | 4 / 2 | ARRAS |
| J 5 | 17/03/19 10h | Douchy -R3N | Dom | 4 / 2 | DOUCHY |
| J 5 | 17/03/19 11h | Verquigneul 3 -R3N | Ext | 2 / 4 | DOUCHY |
| J 5 | 17/03/19 12h | Douai -R3N | Ext | 1 / 5 | DOUCHY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECAT Maxime
06462870 | Sénior
1055 | 1272 | 960
DEGAND Jean françois
00266644 | +45-V3
1553 | 1556 | 1264
FLAMENT Maxence
00597673 | Sénior
1113 | 811 | 778
HERBIN Mickaël
06923169 | Sénior
1651 | 1817 | 1688
LEDOUX Axelle
00546271 | Sénior
1289 | 1274 | 1822
LEROY Remi
00593649 | Sénior
1347 | 856 | 936
PESIN Justine
06638529 | Sénior
1042 | 850 | 1395