Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 DIVISION 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 1 (FBCO59-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Badminton Monsoise 3 (ABM59-3) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 (BCMO59-2) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux 4 (BCB59-4) | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Templemars 3 (BCT59-3) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bad'Club Allennes les Marais 5 (BCALM59 5) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club Lezennes 4 (BCL59 - 4) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | F D V Marchiennes 4 (FDVM59-4) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 14h | Badminton Club De Templemars 3 | Ext | 4 / 2 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 1 | 05/11/23 16h | Association Badminton Monsoise 3 | Dom | 0 / 6 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
| J 2 | 26/11/23 09h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 | Ext | 4 / 2 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
| J 2 | 26/11/23 11h | Bad'Club Allennes les Marais 5 | Dom | 1 / 5 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
| J 3 | 17/12/23 09h | Badminton Club de Baisieux 4 | Ext | 4 / 2 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 3 | 17/12/23 11h | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 1 | Dom | 1 / 5 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 3 | 17/12/23 13h | Badminton Club Lezennes 4 | Dom | 3 / 3 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 11/02/24 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 1 | Ext | 5 / 1 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 4 | 11/02/24 11h | Bad'Club Allennes les Marais 5 | Dom | 4 / 2 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 5 | 24/03/24 09h | Badminton Club De Templemars 3 | Dom | 2 / 4 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 5 | 24/03/24 11h | LES DOUAI DU BAD 3 | Ext | 6 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 6 | 21/04/24 09h | Badminton Cambrai 3 | Ext | 3 / 3 | SOMAIN - Salle Cascal |
| J 6 | 21/04/24 11h | Badminton Club Lezennes 4 | Dom | 3 / 3 | SOMAIN - Salle Cascal |
| J 6 | 21/04/24 13h | Fenain Somain Badminton 4 | Ext | 5 / 1 | SOMAIN - Salle Cascal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lecompte Antoine
DHIEUX Angelique
07015008 | +35-V1
631 | 541 | 1023
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | +40-V2
1127 | 1039 | 820
DEMOOR Francois
07137094 | +45-V3
743 | 974 | 781
DEZETANT Rafael
07490926 | Cadet
1177 | 913 | 796
FABRE Laurent
06899561 | +45-V3
987 | 673 | 727
FRULEUX Peggy
06929344 | +50-V4
591 | 520 | 1146
LECOMPTE Antoine
06638532 | +40-V2
1040 | 714 | 946
VENET Jules
07174430 | Minime
722 | 847 | 701
VENET Stéphane
00594511 | +45-V3
876 | 856 | 842