Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 REGIONALE 3 REG 3 - PHASE 2 - DE 9 A 16
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX R3C (BCB59 R3C-1) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | MARCHIENNES R3C (FDVM59 R3C-1) | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ARRAS R3A (BCA62 R3A) | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | NOUVION R3A (SBC80 R3A) | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | TEMPLEMARS R3C (BCT59 R3C) | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | LA BASSEE R3C (VB59 R3C-1) | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | CALAIS R3B (CBC62 R3B) | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | QUESNOY DEULE R3B (DLBC59 R3B) | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | LEZENNES R3C | Dom | 4 / 2 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 1 | 05/11/23 11h | LA BASSEE R3C | Ext | 2 / 4 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 2 | 26/11/23 10h | DOUCHY LES MINES R3C | Dom | 3 / 3 | Maurice Baude |
| J 2 | 26/11/23 11h | GRAVELINES R3C | Ext | 3 / 3 | Maurice Baude |
| J 3 | 17/12/23 10h | BAISIEUX R3C | Dom | 4 / 2 | Espace Suzanne Régnier |
| J 3 | 17/12/23 11h | TEMPLEMARS R3C | Ext | 3 / 3 | Espace Suzanne Régnier |
| J 3 | 17/12/23 12h | WATTRELOS R3C | Dom | 2 / 4 | Espace Suzanne Régnier |
| J 4 | 28/01/24 10h | ARRAS R3A | Ext | 4 / 2 | Complexe Sportif Calypso |
| J 4 | 28/01/24 11h | LA BASSEE R3C | Ext | 3 / 3 | Complexe Sportif Calypso |
| J 5 | 24/03/24 10h | QUESNOY DEULE R3B | Dom | 5 / 1 | Complexe Sportif Calypso |
| J 5 | 24/03/24 11h | TEMPLEMARS R3C | Dom | 3 / 3 | Complexe Sportif Calypso |
| J 6 | 21/04/24 10h | NOUVION R3A | Dom | 3 / 3 | Salle Michel Bernard |
| J 6 | 21/04/24 11h | BAISIEUX R3C | Dom | 4 / 2 | Salle Michel Bernard |
| J 6 | 21/04/24 12h | CALAIS R3B | Dom | 5 / 1 | Salle Michel Bernard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Coquelle Valentin (7214455)
CHOQUET Valentin
07107952 | Sénior
1955 | 2325 | 2091
COQUELLE Valentin
07214455 | Sénior
2150 | 2368 | 2138
DELATTRE Thomas
06888113 | Sénior
1487 | 1548 | 1213
DUQUESNOY Liza
07174309 | Cadet
1176 | 1136 | 1821
MATHIEU Emilien
07164911 | Minime
2195 | 1705 | 1695
VANSANTEN Théo
06794032 | Sénior
1890 | 2120 | 1944