Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS DIVISION 5 DIVISION 5 EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osm Sequedinois Bad. D 5 E (OSMSB1-1) | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Club Douchy Les Mines D 5 E (BCD-3) | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bad. Club De Templemars D 5 E (BCT-4) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | F D V Marchiennes D 5 E (FDVM-2) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | U. Sport. Maubeugeoise BaD D5 E (USMB1-1) | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | O. Mun. Lommois D 5 E (OSML4-4) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Cambrai D 5 E (BC-2) | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | U.S.A.C De Somain D 5 E (USAC2-2) | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Les Douai du Bad D 5 E (LDB-4) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Volants Wormhout D 5 E (VW-2) | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Faches Thumesnil Bad. D 5 E (FTBad-2) | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Club Aulnésien de Bad. D 5 E (CAB-3) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | O. Mun. Lommois D 5 E | Dom | 4 / 2 | FACHES |
| J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 5 E | Dom | 1 / 5 | FACHES |
| J 2 | 11/11/12 19h | Bad. Club Douchy Les Mines D 5 E | Ext | 4 / 2 | FACHES |
| J 2 | 11/11/12 19h | Volants Wormhout D 5 E | Ext | 2 / 4 | FACHES |
| J 3 | 02/12/12 11h | Club Aulnésien de Bad. D 5 E | Ext | 0 / 6 | NIEPPE |
| J 3 | 02/12/12 19h | Les Douai du Bad D 5 E | Dom | 4 / 2 | NIEPPE |
| J 4 | 10/02/13 09h | U.S.A.C De Somain D 5 E | Dom | 6 / 0 | E |
| J 4 | 10/02/13 11h | Osm Sequedinois Bad. D 5 E | Dom | 1 / 5 | E |
| J 5 | 24/03/13 19h | Badminton Cambrai D 5 E | Dom | 5 / 1 | MARCHIENNES |
| J 5 | 24/03/13 19h | Faches Thumesnil Bad. D 5 E | Ext | 1 / 5 | MARCHIENNES |
| J 5 | 24/03/13 19h | U. Sport. Maubeugeoise BaD D5 E | Ext | 2 / 4 | MARCHIENNES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELARIBI Halim
00599875 | Sénior
488 | 432 | 416
CHWALIK Nicolas
00591723 | Vétéran
480 | 400 | 400
DELEMER Marie-pierre
06463062 | Vétéran
448 | 408 | 516
GUDIN Anthony
05902433 | Sénior
581 | 606 | 499
PAINDAVOINE Lysiane
00595535 | Vétéran
476 | 479 | 667
PAYEN Gerald
00594596 | Vétéran
969 | 887 | 913
VALIN Alexandre
00593759 | Sénior
611 | 616 | 605