
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 6 DIVISION 6 EST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Landreciens D 6 E (LVL) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | U. Sport. Maubeugeoise Bad D 6 E (USMB2) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Bad. Club Douchy Les Mines D 6 E (BCD4) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes D 6 E (FDVM) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | Les Poly-Volants de Fenain 1 (PVF1) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | Osm Sequedinois Bad. D 6 E (OSMSB) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
7 | Les Poly-Volants de Fenain 2 (PVF2) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | Faches Thumesnil Bad. D 6 E (FTBad) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | Les Badistes d'Espace en Pévèle (BEP59) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
10 | Badminton Club de Mortagne (BCM) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | U.S.A.C. De Somain D 6 E (USAC3) | -7 | 12 | 2 | 3 | 5 | -12 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | U.S.A.C. De Somain D 6 E | Ext | 2 / 4 | SOMAIN |
J 1 | 07/10/12 11h | Badminton Club de Mortagne | Ext | 1 / 5 | SOMAIN |
J 2 | 11/11/12 09h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Dom | 4 / 0 | LANDRECIES |
J 2 | 11/11/12 11h | Bad. Club Douchy Les Mines D 6 E | Ext | 3 / 3 | LANDRECIES |
J 3 | 02/12/12 09h | Les Volants Landreciens D 6 E | Ext | 4 / 2 | FACHES |
J 3 | 02/12/12 11h | Faches Thumesnil Bad. D 6 E | Dom | 4 / 2 | FACHES |
J 4 | 10/02/13 09h | Osm Sequedinois Bad. D 6 E | Ext | 3 / 3 | SEQUEDIN |
J 4 | 10/02/13 11h | U. Sport. Maubeugeoise Bad D 6 E | Dom | 1 / 5 | SEQUEDIN |
J 5 | 24/03/13 09h | Les Poly-Volants de Fenain 1 | Dom | 4 / 2 | LANDRECIES |
J 5 | 24/03/13 11h | Les Poly-Volants de Fenain 2 | Dom | 4 / 2 | LANDRECIES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARLET Dominique
05902448 |
102157 | 102157 | 102157
MUREZ Cedric
05902687 |
102157 | 102157 | 102157
CHARLET Emilie
05902684 |
51409 | 51409 | 51409
POPA Dorian
06826365 |
102157 | 102157 | 102157
ROUSSET Candice
06742125 | Veteran 1
7340 | 5313 | 7343
VANUXEM Jean paul
06800276 | Veteran 6
26568 | 25434 | 32273
DELEFORTRIE Jonathan
00598905 | Veteran 2
24145 | 21057 | 30311
FLAMENT Maxence
00597673 |
102157 | 102157 | 102157