
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D1 D1-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F D V Marchiennes -D1B (FDVM -D1B) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Club O. Wattrelosien -D1B (COW -D1B) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Wasquehal Bad. Club - D1B (WBC - D1B) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad. Cambrai -D1B (BC -D1B) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Bad. Club de Baisieux -D1B (BCB59 - D1B) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Club Aulnésien de Bad. -D1B (CAB -D1B) | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | Hem Badminton - D1B (HB - D1B) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Bc Lezennes - D1B (BCL59 - D1B) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Bc Lezennes - D1B | Ext | 0 / 6 | WATTRELOS |
J 1 | 06/11/16 11h | Wasquehal Bad. Club - D1B | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS |
J 2 | 27/11/16 09h | Bad. Club de Baisieux -D1B | Dom | 6 / 0 | HEM |
J 2 | 27/11/16 11h | Hem Badminton - D1B | Dom | 5 / 1 | HEM |
J 3 | 08/01/17 09h | Club Aulnésien de Bad. -D1B | Ext | 0 / 6 | WATTRELOS |
J 3 | 08/01/17 11h | Bad. Cambrai -D1B | Ext | 2 / 4 | WATTRELOS |
J 3 | 08/01/17 12h | Club O. Wattrelosien -D1B | Dom | 3 / 3 | WATTRELOS |
J 4 | 29/01/17 09h | Bad. Club Quesnoy/deule - D1A | Dom | 2 / 4 | QUESNOY |
J 4 | 29/01/17 11h | Bad. Wambrechies Marquette - D1A | Dom | 5 / 1 | QUESNOY |
J 5 | 19/03/17 09h | LUC Badminton -D1A | Ext | 6 / 0 | WASQUEHAL |
J 5 | 19/03/17 11h | US Dunkerque - D1 A | Ext | 3 / 3 | WASQUEHAL |
J 6 | 09/04/17 09h | Club O. Wattrelosien -D1B | Dom | 1 / 5 | CAMBRAI |
J 6 | 09/04/17 11h | Wasquehal Bad. Club - D1B | Ext | 5 / 1 | CAMBRAI |
J 6 | 09/04/17 12h | Bad. Cambrai -D1B | Ext | 2 / 4 | CAMBRAI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEBVRE Arnaud
06922135 |
100652 | 100652 | 100652
DUMOULIN Thomas
06710356 |
100651 | 100651 | 100651
DEROUSSEN Remi
05905892 |
100652 | 100652 | 100652

PESIN Justine
06638529 | Senior
4023 | 7514 | 5928
DIRIX Geraldine
00594514 |
50620 | 50620 | 50620
CASTEL Ronan
00595127 |
100652 | 100652 | 100652